5 NIS, 1990
Agora & New Sheqel Series
SKU
641990005NCSU
Nicht lieferbar
4,00 $
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt wieder auf Lager ist
If you want to buy
Spezifikation
| condition | UNC (Uncirculated) |
|---|---|
| tbl_uniq | Standard |
| Ausgabejahr | 1990 |
| issuing date | January 22, 1990 |
| ceased date | In use |
| Alloy | Cupper-Nickel |
| Gewicht | 8.18 gr |
| Durchmesser | 24 mm |
| nominal value | 5 NIS |
| Maximale Auflage | 15,000,000 |
Thickness:2.40 mm.Edge:12 sides.Obverse:Capital of column; the emblem of the State of Israel; "pearls" all around.Origin of motif:Typical capital of column from the Israelite period (10th-7th century B.C.E.).Reverse:The denomination "5 New Sheqalim" in Hebrew, Arabic and English; the date in Hebrew; "Israel" in Hebrew, Arabic and English; "pearls" all around.Alloy:Copper 75%, nickel 25%.Design:Obverse: Dov Liff. Reverse: Gabi Neumann.Models:Obverse: S. Kretchmer. Reverse: Tidhar Dagan.Arabic caligraphy:Yousuf Wahba.Date of issue:January 2, 1990.
Name der Ausgabe: Agora & New Sheqel Series
| Katalog SKU | nominal value | tbl_condition | Durchmesser | Ausgabejahr | Material | tbl_uniq | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641990005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1990 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641991005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1991 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641992005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1992 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641994005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1994 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641995005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1995 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641997005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1997 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641998005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1998 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641999005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1999 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642000005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2000 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642002005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2002 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642005005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2005 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642006005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2006 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642008005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2008 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642009005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2009 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642011005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2011 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642012005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2012 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642013005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2013 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642014005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2014 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642015005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2015 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642016005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2016 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 642017005NCSU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2017 | Cupper-Nickel | Standard | 8.18 gr |
| 641991005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1991 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641992005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1992 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641993005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1993 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641994005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1994 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641995005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1995 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641996005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1996 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641997005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1997 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641998005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1998 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641999005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1999 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 642000005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2000 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 642001005NCHU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 2001 | Cupper-Nickel | Hanuka | 8.18 gr |
| 641990005NCPU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1990 | Cupper-Nickel | Levi Eshkol on Rev | 8.18 gr |
| 641993005NCPU | 5 NIS | UNC (Uncirculated) | 24 mm | 1993 | Cupper-Nickel | Chaim Weizman on Rev | 8.18 gr |


















