5 Agorot, 1985
Agora & New Sheqel Series
SKU
641985005ABSU
Nicht lieferbar
1,00 $
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt wieder auf Lager ist
If you want to buy
Spezifikation
| condition | UNC (Uncirculated) |
|---|---|
| tbl_uniq | Standard |
| Ausgabejahr | 1985 |
| issuing date | September 4, 1985 |
| ceased date | January 1, 2008 |
| Alloy | Aluminum-Bronze |
| Gewicht | 2.95 gr |
| Durchmesser | 19.5 mm |
| nominal value | 5 Agorot |
| Maximale Auflage | 34,504,000 |
Edge:Smooth.Obverse:Replica of a coin from the fourth year of the war of the Jews against Rome depicting a lulav between two etrogim; the emblem of the State of Israel; "Israel" in Hebrew, Arabic and English.Reverse:The denomination "5" on a square background; "Agorot" in Hebrew and English; the date in Hebrew.Alloy:Copper 92%, aluminium 6%, nickel 2%.Design:Gabi Neumann.Date of issue:September 4, 1985.Ceased to be legal cash tender:January 1, 2008.
Name der Ausgabe: Agora & New Sheqel Series
| Katalog SKU | nominal value | tbl_condition | Durchmesser | Ausgabejahr | Material | tbl_uniq | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641985005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1985 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641986005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1986 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641987005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1987 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641988005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641989005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1989 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641990005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1990 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641991005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1991 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641992005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1992 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641994005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1994 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641995005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1995 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641996005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1996 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641997005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1997 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641998005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1998 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641999005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1999 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642000005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2000 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642001005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2001 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642002005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2002 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642004005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2004 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642005005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2005 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642006005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2006 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 642007005ABSU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2007 | Aluminum-Bronze | Standard | 2.95 gr |
| 641987005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1987 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641988005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641989005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1989 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641990005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1990 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641991005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1991 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641992005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1992 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641993005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1993 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641994005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1994 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641995005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1995 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641996005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1996 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641997005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1997 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641998005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1998 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641999005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1999 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 642000005ABHU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 2000 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 2.95 gr |
| 641988005ABAU | 5 Agorot | UNC (Uncirculated) | 19.5 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | 40th Anniversary | 2.95 gr |


















