½ NIS, 1985
Agora & New Sheqel Series
SKU
641985012NB1U
Nicht lieferbar
3,00 $
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt wieder auf Lager ist
If you want to buy
Spezifikation
| condition | UNC (Uncirculated) |
|---|---|
| tbl_uniq | Stuttgardt Mint |
| Ausgabejahr | 1985 |
| issuing date | September 4, 1985 |
| ceased date | In use |
| Alloy | Aluminum-Bronze |
| Gewicht | 6.52 gr |
| Durchmesser | 26 mm |
| nominal value | ½ NIS |
| Maximale Auflage | 4,032,000 |
Edge:Smooth.Obverse:Lyre; the emblem of the State of Israel.Origin of motif:Ancient Hebrew seal with the inscription "Maadana, the King's daughter".Reverse:The denomination "1/2 New Sheqel" in Hebrew and English; the date in Hebrew; "Israel" in Hebrew, Arabic and English.Alloy:Copper 92%, aluminium 6%, nickel 2%.Design:Obverse: Nathan Karp. Reverse: Gabi Neumann.Date of issue:September 4, 1985.
Name der Ausgabe: Agora & New Sheqel Series
| Katalog SKU | nominal value | tbl_condition | Durchmesser | Ausgabejahr | Material | tbl_uniq | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641985012NB1U | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1985 | Aluminum-Bronze | Stuttgardt Mint | 6.52 gr |
| 641985012NB2U | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1985 | Aluminum-Bronze | Jerusalem Mint | 6.52 gr |
| 641985012NB3U | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1985 | Aluminum-Bronze | Paris Mint | 6.52 gr |
| 641986012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1986 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641987012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1987 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641988012NBUU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | Mostly in Sets | 6.52 gr |
| 641989012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1989 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641990012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1990 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641991012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1991 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641991012NBMU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1991 | Aluminum-Bronze | Stuttgardt Mint | 6.52 gr |
| 641992012NBTU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1992 | Aluminum-Bronze | Extremely Flat Lettering | 6.52 gr |
| 641992012NBMU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1992 | Aluminum-Bronze | Jerusalem Mint | 6.52 gr |
| 641993012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1993 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641995012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1995 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641997012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1997 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641998012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1998 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641999012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1999 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642002012NBMU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2002 | Aluminum-Bronze | Santiago Mint | 6.52 gr |
| 642002012NBTU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2002 | Aluminum-Bronze | Extremely Flat Lettering | 6.52 gr |
| 642003012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2003 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642004012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2004 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642005012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2005 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642006012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2006 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642007012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2007 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642008012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2008 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642009012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2009 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642010012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2010 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642011012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2011 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642012012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2012 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642014012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2014 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642015012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2015 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 642016012NBSU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2016 | Aluminum-Bronze | Standard | 6.52 gr |
| 641987012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1987 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641988012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641989012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1989 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641990012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1990 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641991012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1991 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641992012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1992 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641993012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1993 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641994012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1994 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641995012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1995 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641996012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1996 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641997012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1997 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641998012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1998 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641999012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1999 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 642000012NBHU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 2000 | Aluminum-Bronze | Hanuka | 6.52 gr |
| 641986012NBPU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1986 | Aluminum-Bronze | Rotchild Face on Rev | 6.52 gr |
| 641988012NBAU | ½ NIS | UNC (Uncirculated) | 26 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | 40th Anniversary | 6.52 gr |
| 641988012NBUE | ½ NIS | EF (Extremely Fine) | 26 mm | 1988 | Aluminum-Bronze | Mostly in Sets | 6.52 gr |


















